Технические данные
Вискозиметр: | Вискозиметр VM30150 |
Применение: | Измерение абсолютной вязкости для ньютоновских и неньютоновских жидкостей |
Измеряемые среды | Ньютоновские и неньютоновские жидкости например сырая нефть и нефтепродукты |
Стандарты: | DIN 5301 9 / ISO 321 9 и DIN 54453 |
<Диапазон температур | от -30 °C до +150 °C, |
Разрешающая способность: | 0,1 °C |
Точность: | ± 0,1 K |
Диапазон вязкости: | 3 mPas ... 105 mPas (возможность расширения диапазона) |
Скорость вращения: | от 0,5 1/мин до 800 1/мин |
Расход охлаждающей жидкости: | от 300 мл/мин до 800 мл/мин |
Температура охлаждающей жидкости: | от +3 °C до +25 °C, |
Давление охлаждающей жидкости: | от 1 бар до 6 бар |
Потребляемая мощность: | 1900 ватт |
Потребляемое напряжение: | 85 В~ ... 264 В~ (47 ... 63 гц) – широкий диапазон |
Вес: | Вся система с чемоданом: 25,6 кг из них:
|
Габариты(ДхШхВ): |
|